|
|
| Numero di modello: | JC4880P443C_I_W_Y |
| Moq: | 30PCS |
| Condizioni di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000PCS/day |
| Visualizza | IPS |
| Risoluzione | 480 * 800 (Pixel) |
| Temperatura di esercizio | -20℃~70℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -30℃~80℃ |
| Consumo energetico | Circa 320mA |
| Peso del prodotto | Circa 120g |
| Tensione di esercizio | 5V |
| SKU | JC8012P4A1C_I_W_Y |
| Area di visualizzazione effettiva | 93.60 * 56.16 (mm) |
| Chip driver | ST7701S |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()